| Funding.Type | n | n.Funded | Total | Funded | Pending | Funded.as.PI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extramural Grant | 39 | 17 | $9,393,745 | $3,416,796 | $1,520,788 | $2,909,101 |
| Philanthropy | 11 | 2 | $979,942 | $420,000 | $0 | $420,000 |
| Postdoctoral Fellowship | 5 | 1 | $668,060 | $164,967 | $0 | $164,967 |
| Internal Grant | 7 | 6 | $149,338 | $75,197 | $0 | $71,197 |
| Extramural Agreement | 2 | 2 | $129,682 | $129,682 | $0 | $29,682 |
| Outreach Grant | 3 | 3 | $12,000 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| Crowdfunded Project | 2 | 2 | $5,626 | $5,626 | $0 | $5,626 |
| Total | 74 | 38 | $11,343,543 | $4,229,418 | $1,520,788 | $3,617,723 |
| Year.Awarded | n | Total | PI | Co.PI |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | $69,680 | $69,680 | $0 |
| 2025 | 6 | $396,888 | $340,646 | $56,242 |
| 2024 | 3 | $536,590 | $436,590 | $100,000 |
| 2023 | 5 | $2,037,834 | $2,022,834 | $15,000 |
| 2022 | 7 | $880,618 | $560,230 | $320,388 |
| 2021 | 2 | $80,152 | $0 | $80,152 |
| 2020 | 3 | $209,380 | $173,467 | $35,913 |
| 2018 | 1 | $4,000 | $0 | $4,000 |
| 2017 | 3 | $4,126 | $4,126 | $0 |
| 2015 | 1 | $5,000 | $5,000 | $0 |
| Total | 33 | $4,224,268 | $3,612,573 | $611,695 |
n= 15
| Source | n | Total | PI | Co.PI |
|---|---|---|---|---|
| USDA Forest Service | 5 | $2,319,302 | $1,931,431 | $387,871 |
| USDA APHIS | 7 | $489,331 | $384,507 | $104,824 |
| WA DNR | 3 | $488,369 | $388,369 | $100,000 |
| Albert Victor Ravenholt Fund | 2 | $420,000 | $420,000 | $0 |
| USDA NIFA | 2 | $329,934 | $329,934 | $0 |
| WSDA | 2 | $54,827 | $39,827 | $15,000 |
| WSU CSANR | 1 | $39,998 | $39,998 | $0 |
| Bonneville Environmental Foundation | 1 | $29,682 | $29,682 | $0 |
| Chicona Funding | 1 | $21,699 | $21,699 | $0 |
| WSU CAHNRS | 3 | $9,500 | $9,500 | $0 |
| Russel Foundation | 1 | $8,500 | $8,500 | $0 |
| Experiment.com | 2 | $5,626 | $5,626 | $0 |
| Sellenbosch University | 1 | $4,000 | $0 | $4,000 |
| British Society for Plant Pathology | 1 | $2,500 | $2,500 | $0 |
| American Phytopathological Society | 1 | $1,000 | $1,000 | $0 |
| Total | 33 | $4,224,268 | $3,612,573 | $611,695 |
n= 42
| Presentation Type | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Invited | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meeting | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seminar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stakeholder Group | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Symposia | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Webinar | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Workshop | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total in Year | 4 | 21 | 28 | 24 | 33 | 42 | 23 | 4 | 13 | 15 | 15 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 |
n= 81
n= 21
| Engagement Activity | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Science Events | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outdoor Education Events | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promotional Table Events | 0 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Training Event | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| WSU Puyallup REC Tours | 1 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youth Engagement | 0 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Total in Year | 1 | 48 | 24 | 18 | 20 | 7 | 1 | 7 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 |
n= 14
n= 11
n= 17
n= 6